Estimados Pilotos:
En nuestro afán de mantener activa nuestra división carguera, lanzamos el Evento AfriCARGO, que pretende en 21 etapas, dar la vuelta alrededor del continente africano, utilizando todos nuestros aviones de transporte de encomiendas.
Cada etapa, estará compuesta por un origen, un destino y un avión asignado. Se deberán respetar los equipos a utilizar, quedando a cargo de cada piloto la programación de la ruta, el combustible y los escenarios (si así lo desea).
Recordamos que NO ESTÁ PERMITIDO intercalar el orden de los equipos ni cambiarlos. De otro modo, el reporte será rechazado, y deverá volarse nuevamente.
TODOS los pilotos podrán disfrutar de esta propuesta sin distinción de rangos.
A continuación, dejamos expresas las piernas del evento, su distancia en millas náuticas, y el equipo asignado:
FACT | FAPE | 092° | (E) | 118° | (SE) | 402 mi______EMBRAER EMB-120C |
FAPE | FQMA | 039° | (NE) | 067° | (NE) | 695 mi______LOCKHEED C130E |
FQMA | FVHA | 350° | (N) | 010° | (N) | 558 mi______BOEING B757-200F |
FVHA | HTDO | 022° | (N) | 030° | (NE) | 868 mi______MC-DONNELL DOUGLAS MD-11F |
HTDO | HCMM | 050° | (NE) | 051° | (NE) | 867 mi______BOEING B727-200/Adv F |
HCMM | HAAB | 317° | (NW) | 317° | (NW) | 655 mi______BOEING B757-200F |
HAAB | HSSS | 318° | (NW) | 315° | (NW) | 620 mi______LOCKHEED C130E |
HSSS | HECA | 356° | (N) | 353° | (N) | 1,003 mi____BOEING B727-200/Adv F |
HECA | HLLT | 284° | (W) | 279° | (W) | 1,091 mi____MC-DONNELL DOUGLAS MD-11F |
HLLT | DTTA | 331° | (NW) | 328° | (NW) | 333 mi______BOEING B727-200/Adv F |
DTTA | DAAG | 271° | (W) | 268° | (W) | 389 mi______BOEING B757-200F |
DAAG | DAOO | 252° | (W) | 251° | (W) | 226 mi______LOCKHEED C130E |
DAOO | GMMN | 251° | (W) | 250° | (W) | 427 mi______EMBRAER EMB-120C |
GMMN | GCXO | 239° | (SW) | 241° | (SW) | 619 mi______MC-DONNELL DOUGLAS MD-11F |
GCXO | GOOY | 185° | (S) | 190° | (S) | 948 mi______BOEING B757-200F |
GOOY | GFLL | 145° | (SE) | 152° | (SE) | 511 mi______BOEING B727-200/Adv F |
GFLL | DIAP | 109° | (E) | 116° | (SE) | 677 mi______LOCKHEED C130E |
DIAP | DNMM | 079° | (E) | 084° | (E) | 507 mi______MC-DONNELL DOUGLAS MD-11F |
DNMM | FNLU | 147° | (SE) | 149° | (SE) | 1,262 mi____BOEING B727-200/Adv F |
FNLU | FYWH | 164° | (S) | 167° | (S) | 978 mi______BOEING B757-200F |
FYWH | FACT | 175° | (S) | 187° | (S) | 794 mi______LOCKHEED C130E |
14,430 mi |
NOTA: De acuerdo al AIRAC que usen, es posible que deban cambiar el aeropuerto FVHA por FVRG, el cual se trata del mismo airport, pero con su ICAO antiguo y el actual.
Pireps
Los vuelos serán reportados con el tipo de evento "Evento AfriCARGO"
LAS CARTAS y ESCENARIOS
La principal fuente de información para este evento es VATSIM Argentina: http://www.vatarg.com/
Tambien pueden encontrar información general de pistas y radioayudas en: http://worldaerodata.com
Las cartas ruteras si necesitan una alternativa las obtienen en www.skyvector.com
Escenarios para FS9/2004: http://www.freewarescenery.com/2004.html
Escenarios para FSX: http://www.freewarescenery.com/fsx.html
Escenarios para XPlane: https://gateway.x-plane.com/airports/page
IMPORTANTE
Recuerden que si vuelan online, están representando a la aerolínea. La disciplina en cielos muy congestionados es primordial y cualquier falta al reglamento de SUR Air será sancionada duramente. Ante cualquier duda, consultar http://www.vatsur.org/home/reglamentos.php
Muchas gracias a todos por participar.
Buenos vuelos y felices aterrizajes.