 
						| Rango |  Primer Oficial Regional | 
| Horas | 160 hs. | 
| SUR Score | 174 pts | 
| Estado | Activo | 
| Pais |  Argentina | 
| Fecha Alta | 02/04/2023 | 
| ID Vatsim | 1436049 | 
| ID Ivao | 595680 | 
| Fecha | Origen | Destino | Avion | Duración | Tipo de Vuelo | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 |  SABE |  SAZS | B738 | 2.2 | Doméstico | Aprobado | 
| 02/10/2025 |  EGGP |  EGCC | BE58 | 0 | Checkride | Aprobado | 
| 02/10/2025 |  LEBB |  LEXJ | BE58 | 0.7 | Checkride | Rechazado | 
| 21/09/2025 |  SABE |  SGAS | B738 | 1.8 | Regional | Aprobado | 
| 06/09/2025 |  SABE |  SBRJ | B738 | 2.6 | Regional | Aprobado | 
| 01/09/2025 |  SAZN |  SABE | B738 | 1.6 | Doméstico | Aprobado | 
| 23/08/2025 |  SABE |  SAZN | B738 | 1.8 | Doméstico | Aprobado | 
| 19/08/2025 |  EGGP |  EGCC | BE58 | 0 | Checkride | Aprobado | 
| 24/07/2025 |  LEBB |  LEXJ | BE58 | 0.7 | Checkride | Rechazado | 
| 22/07/2025 |  SANE |  SABE | B738 | 1.4 | Doméstico | Aprobado | 
