NOVEDAD: DADOS LOS PROBLEMAS CON LOS VUELOS SCSE-SCFX, se eliminó este aeropuerto (o sea, en vez de SCSE-SCFX y SCFX-SCIP como dos piernas, se reemplaza por una sóla SCSE-SCIP)
Estimados Pilotos,
Ponemos a su disposición el nuevo maxi-evento de Sur-Air. En este caso se trata de una vuelta al mundo utilizando principalmente aeropuertos del hemisferio sur, partiendo desde la ciudad más austral del mundo, Ushuaia (SAWH), y regresando a ella en el final.
Las piernas se muestran en 3 mapas para mayor comprensión de los mismos:
El plan de vuelos propuestos es:
Pierna | Origen | Destino | NM Directos | ||
1 | SAWH | Ushuaia | SCTE | Puerto Montt Intl El Tepual | 952 |
2 | SCTE | Puerto Montt Intl El Tepual | SCSE | La Serena | 901 |
NUEVA Reemplaza 3 y 4 |
SCSE (**) | La Serena | SCIP | Isla de Pascua | 2322 |
5 | SCIP (**) |
Isla de Pascua | NTGJ | Totegegie | 1617 |
6 | NTGJ | Totegegie | NTAA | Tahiti | 1028 |
7 | NTAA | Tahiti | NCPY | Penrhyn | 816 |
8 | NCPY | Penrhyn | NCAI | Aitutaki | 685 |
9 | NCAI | Aitutaki | NSTU | Pago Pago | 789 |
10 | NSTU | Pago Pago | NFNA | Nausori | 757 |
11 | NFNA | Nausori | NWWW | Noumea La Tontouta | 847 |
12 | NWWW | Noumea La Tontouta | YSNF | Norfolk Island | 495 |
13 | YSNF | Norfolk Island | NZWN | Wellington | 931 |
14 | NZWN | Wellington | NZQN | Queenstown | 398 |
15 | NZQN | Queenstown | YMHB | Hobart | 1067 |
16 | YMHB | Hobart | YSSY | Sydney | 645 |
17 | YSSY | Sydney | YBHM | Hamilton Island | 945 |
18 | YBHM | Hamilton Island | YBAS | Alice Springs | 993 |
19 | YBAS | Alice Springs | YBCS | Cairns | 904 |
20 | YBCS | Cairns | AYPY | Port Moresby | 521 |
21 | AYPY | Port Moresby | WABP | Timika | 786 |
22 | WABP | Timika | WAMM | Manado | 926 |
23 | WAMM | Manado | WALL (*) |
Tanah Merah | 588 |
24 | WALL (*) |
Tanah Merah | WBGS | Sibu | 417 |
25 | WBGS | Sibu | WMKJ | Johor Bauru |
561 |
26 | WMKJ | Johor Bauru | VOCX | Car Nicobar | 891 |
27 | VOCX | Car Nicobar | VOMM | Madras | 898 |
28 | VOMM | Madras | VRMM | Male | 757 |
29 | VRMM | Male | FJDG | Diego Garcia | 794 |
30 | FJDG | Diego Garcia | FSPP | Praslin | 1169 |
31 | FSPP | Praslin | FIMP | Sir Seewoosagur Ramgoolam Intl | 1116 |
32 | FIMP | Sir Seewoosagur Ramgoolam Intl | FMMI | Antananarivo Ivato | 674 |
33 | FMMI | Antananarivo Ivato | FMCZ | Dzaoudzi Pamanzi | 437 |
34 | FMCZ | Dzaoudzi Pamanzi | FQBR | Beira | 839 |
35 | FQBR | Beira | FADN (*) |
Durban | 743 |
36 | FADN (*) |
Durban | FBSK | Gaborone Sir Seretse Khama | 484 |
37 | FBSK | Gaborone Sir Seretse Khama | FYWH | Hosea Kutako Intl | 555 |
38 | FYWH | Hosea Kutako Intl | FNMO | Mocamedes Yuri Gargarin Namibe | 606 |
39 | FNMO | Mocamedes Yuri Gargarin Namibe | FNLU | Luanda 4 De Fevereiro | 446 |
40 | FNLU | Luanda 4 De Fevereiro | FOOL | Libreville Leon M'ba | 692 |
41 | FOOL | Libreville Leon M'ba | DIAP | Abidjan Felix Houphouet Boigny | 979 |
42 | DIAP | Abidjan Felix Houphouet Boigny | GLRB | Monrovia /Roberts Intl | 448 |
43 | GLRB | Monrovia /Roberts Intl | FHAW | Ascention Is | 1015 |
44 | FHAW | Ascention Is | SBFN | Fernando de Noronha | 1272 |
45 | SBFN | Fernando de Noronha | SBPL | Petrolina | 675 |
46 | SBPL | Petrolina | SBGO | Goiania Santa Genoviva | 678 |
47 | SBGO | Goiania Santa Genoviva | SLPS | Puerto Suarez | 589 |
48 | SLPS | Puerto Suarez | SASJ | Jujuy | 598 |
49 | SASJ | Jujuy | SAOC | Rio Cuarto | 601 |
50 | SAOC | Rio Cuarto | SAVN | San Antonio Oeste Nuevo | 530 |
51 | SAVN | San Antonio Oeste Nuevo | SAWP | Perito Moreno | 498 |
52 | SAWP | Perito Moreno | SCCI | Punta Arenas Intl | 447 |
53 | SCCI | Punta Arenas Intl | SAWH | Ushuaia | 165 |
(*) Ver para usuarios FS9/2004
(**) Ver restricciones de flota
Generalidades
El cumplimiento del evento deberá respetar el orden de las piernas.
Las aeronaves habilitadas para el evento son:
El evento dispondrá de una bonificación del 20% (+20% si el vuelo se realiza ONLINE ->notar que es importante que el SURAcars determine la conexión ONLINE durante TODO el vuelo).
Se sugiere el uso de escenarios adicionales que se podrán descargar desde:
El evento finalizará el día 31/DIC/2015.
NOTAS IMPORTANTES:
(*) En el FS9/2004 algunos aeropuertos figuran con sus ICAO anteriores:
En estos casos, el despacho DEBE realizarse a WALL o FALE, pero la planificación del vuelo en FS9/2004 deberá hacerse a WRLL/FADN.
(**) En el caso del MD-88 NO se podrá utilizar para las piernas (por restricciones de ETOPS):
Recordamos que en caso de volar ONLINE, deberán respetarse las Reglas y Procedimientos de la aerolínea, teniendo en cuenta que en estos casos Uds. representan al la misma.
Esperamos que este evento sea de su agrado y los esperamos en los cielos SUReños.
¡¡¡Buenos vuelos y felices aterrizajes!!!